
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 29 | 0,95 € * | 3,17 € * / 100 Gramm |
ab 30 | 0,91 € * | 3,03 € * / 100 Gramm |
Inhalt:
30 Gramm
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: PU002651
- EAN: 3184340026511
- Hersteller: Pural
- Herkunft: Griechenland (GR)
- Ursprung: Italien, Spanien, Österreich, Argentinien, Kuba, Paraguay, Brasilien, Kolumbien
- Öko-Kontrollstelle: GR-BIO-01
Vegan, glutenfrei, laktosefrei mehr
Produktinformationen "Pural Mandelriegel 30g"
Mandelriegel
Vegan, glutenfrei, laktosefrei
Weiterführende Links zu "Pural Mandelriegel 30g"
Zutaten
MANDELN* (65%), Maltosesirup*, Rohrzucker*enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
Legende
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 2323 kJ / 559 kcal |
---|---|
Fett | 38,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
davon Zucker | 27,3 g |
Ballaststoffe | 7,9 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | 0,04 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Allergiehinweise
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | Spuren möglich |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Dinkel | nicht enthalten |
Fruktose | Spuren möglich |
Gemüse / Hülsenfrüchte | Spuren möglich |
Gerste | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hafer | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Hefe | nicht enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Kakao | Spuren möglich |
Kamut | nicht enthalten |
Koriander | Spuren möglich |
Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mais | enthalten |
Mandeln | enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pfeffer | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Purin | nicht enthalten |
Queenslandnuss | Spuren möglich |
Rind | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Salicylat | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Vanillin | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Weizen | nicht enthalten |
Zimt | Spuren möglich |
100% bio
EWG 834/2007 Norm
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
EWG 834/2007 Norm
Bio-Siegel
EU Bio-Logo
EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Mandelriegel |
Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L.; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
Abweichender Inverkehrbringer | ja |
Name Inverkehrbringer | Pur Aliment S.A.R.L. |
Straße Inverkehrbringer | 9 place Kléber |
PLZ Inverkehrbringer | 67000 |
Ort Inverkehrbringer | Strasbourg |
Land Inverkehrbringer | Frankreich |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Pural Mandelriegel 30g"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Inhalt
80 Gramm
(2,39 €
* / 100 Gramm)
ab 1,91 €
*
Inhalt
116 Gramm
(1,65 €
* / 100 Gramm)
ab 1,91 €
*
Inhalt
375 Gramm
(1,23 €
* / 100 Gramm)
ab 4,60 €
*
Zuletzt angesehen